世界遺産「熊野古道」がある三重県熊野市、海もまた美しく雄大です。その熊野の海で国際イベント「熊野SUPマラソン」を開催します。

2015年10月18日 日曜日 熊野SUPマラソン 開催

2015 SUPマラソン参加申込はこちら >>> 前夜祭の参加お申し込み  大会要項はこちら >>> 開催場所 >>> ビーチヨガ・SUPヨガの詳細はこちら >>>

オンズカンパニーの鈴木さちさん撮影の写真   個人使用に限りダウンロード自由です。 ショップさんは、熊野SUPマラソン及び、NSPに関する使用に限りお使いいただけます。
レースの写真 https://goo.gl/photos/i3SUC783f9YbDJmh6  前日の写真 https://goo.gl/photos/AAmj5NXvgKWnkaM76  前夜祭の写真 https://goo.gl/photos/hdkJxsw5n2WRGZyJ6

大会結果 一般の部は競争ではなく、熊野の雄大な景色を堪能しながら完走を目指す誰もが気軽に楽しめるイベントです。

エリートクラス リザルト
順位 ゼッケン 氏   名 性別 年齢 タイム

10月17日 土曜日 TRAVIS GRANT選手によるクリニックと前夜祭開催

2015年 Molokai2Oafu優勝の世界王者 NSPライダー TRAVIS GRANT が優勝 2年連続優勝!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 1 TRAVIS GRANT 31 1時間 39分 25秒
2 22 金子 ケニー 27 1時間 41分 30秒
3 3 萱島 宏太 30 1時間 47分 10秒
4 29 永松 良章 39 1時間 50分 33秒
5 18 柏木 星穂 33 1時間 50分 34秒
6 21 柏木 星詩 33 1時間 53分 23秒
7 5 兵後 有亮 28 1時間 54分 03秒
8 34 松本 晃一 46 1時間 54分 22秒
9 30 村田 暁 33 1時間 55分 33秒
10 6 吉田 亮平 34 1時間 56分 42秒
11 19 原田 剛 52 2時間 00分 16秒
12 15 齋藤 幸滉 25 2時間 03分 19秒
13 36 福島 英彦 48 2時間 03分 28秒
14 2 工藤 直人 50 2時間 03分 54秒
15 16 松下 裕亮 21 2時間 04分 16秒
16 9 佐藤 瑞葉 37 2時間 05分 34秒
17 14 石井 孝明 45 2時間 05分 55秒
18 8 星野 有美 30 2時間 06分 20秒
19 37 Dale Chapman 48 2時間 07分 04秒
20 23 松本 大 51 2時間 09分 06秒
21 10 下村 真一 42 2時間 10分 02秒
22 35 横山 貴代 39 2時間 11分 48秒
23 31 菊川 翔生 26 2時間 14分 36秒
24 24 Charlotte Spicer 40 2時間 16分 22秒
25 33 佐々木 宏樹 22 2時間 20分 05秒
26 13 保坂 智美 31 2時間 47分 24秒
27 11 保坂 義明 44 2時間 48分 07秒
28 17 西 信司 45 2時間 49分 55秒
29 26 Si Jia Cheng 23 2時間 51分 30秒
30 28 西川 浩幸 33 2時間 53分 30秒
31 25 Michelle Seah 28 2時間 55分 16秒
32 27 Si Min Cheng 23 2時間 55分 21秒
DNF 4 若松 成樹 39
DNF 7 波多野 啓太 29
DNF 12 北川 博章 26
DNF 32 平山 潤之 22
DNS 20 佐藤 優夏 30
 

 

一般の部・上級者クラス リザルト
順位 ゼッケン 氏   名 性別 年齢 タイム
1 52 和田 祐二 44 2時間09分35秒
2 40 長田 晃宜 43 2時間10分57秒
3 8 竹内 喜彦 48 2時間13分14秒
4 61 丸谷 直輝 42 2時間14分30秒
5 30 岩井 基智 36 2時間15分25秒
6 17 石井 信 48 2時間15分57秒
7 9 小貝 直樹 42 2時間17分51秒
8 41 長田 雅子 48 2時間20分00秒
9 38 Tuan Lam 38 2時間20分33秒
10 56 畠山 洋介 45 2時間20分58秒
11 37 Glenn Simmonds 46 2時間22分14秒
12 43 陶山 卓也 48 2時間22分32秒
13 58 夏目 智史 35 2時間23分32秒
14 42 奥柿 亮平 43 2時間23分50秒
15 68 服巻 哲史 43 2時間24分38秒
16 35 水野 迅 54 2時間25分58秒
17 2 水谷 文彦 48 2時間26分13秒
18 26 中島 正美 44 2時間26分17秒
19 55 鎌田 良太 44 2時間27分20秒
20 20 安田 昌弘 46 2時間27分23秒
21 21 清水 陵 47 2時間29分48秒
22 34 保田 仁 38 2時間31分20秒
23 27 伊藤 洋平 38 2時間23分05秒
24 7 大西 政明 49 2時間33分28秒
25 5 鶴田 雅之 46 2時間35分42秒
26 45 西川路 征人 44 2時間37分28秒
27 33 大屋 俊一郎 38 2時間39分07秒
28 59 浅野 茂 46 2時間41分37秒
29 18 遠山 勝二 38 2時間42分15秒
30 47 池田 正敏 31 2時間43分48秒
31 28 仲屋 秀樹 43 2時間44分38秒
32 51 武藤 信幸 43 2時間44分53秒
33 19 東 敏克 36 2時間45分00秒
34 11 奥村 隆広 37 2時間45分17秒
35 16 桑田 一彦 50 2時間45分23秒
36 3 中村 幸 44 2時間46分20秒
37 13 相馬 正等 50 2時間46分31秒
38 23 安念 優希 40 2時間48分01秒
39 64 木内 秀明 49 2時間48分32秒
40 50 近藤 哲也 43 2時間49分11秒
41 22 中林 保治 47 2時間49分24秒
42 60 小割 洋一 38 2時間50分58秒
43 49 八代 健正 47 2時間51分40秒
44 12 小山 晃司 40 2時間52分15秒
45 46 前田 和昭 50 2時間53分16秒
46 57 布江 成就 49 2時間53分24秒
47 63 遠藤 清澄 63 2時間53分37秒
48 25 鯉江 尚美 30 2時間55分05秒
49 39 松井 敬三 35 2時間55分29秒
50 24 大西 咲恵 22 2時間57分08秒
51 31 中村 正史 44 2時間57分36秒
52 65 北島 千栄美 51 2時間57分47秒
53 15 安陪 智史 33 2時間58分00秒
DNF 1 中尾 光太 33
DNF 6 山田 峰 46
DNF 29 山崎 浩靖 47
DNF 36 Mike Mathews 52
DNF 44 荒川 知詠子 36
DNF 48 上村 実 38
DNF 53 菅谷 清子 42
DNF 54 伊勢田 雄大 30
DNF 62 丸谷 可奈 39
DNF 67 仁藤 美園 43
DNS 4 竹内 宏 46
DNS 10 佐藤 共和 56
DNS 14 西村 哲也 53
DNS 32 米澤 大志 35
DNS 66 森田 一夫 49

 

一般の部・中級者クラス リザルト
順位 ゼッケン 氏   名 性別 年齢 タイム
1 29 塚原 大地 27 42分49秒
2 38 新宅 一斗 23 43分00秒
3 2 遠松 義治 47 43分56秒
4 57 照山 幸子 55 43分57秒
5 52 白井 和男 47 44分49秒
6 53 白井 弥 47 44分50秒
7 3 浅井 克行 43 45分38秒
8 41 Andrew Dechua 46 45分59秒
9 22 藤田 英一 53 46分41秒
10 37 仲 賢二 62 46分54秒
11 63 吉田 朋大 32 47分12秒
12 47 若杉 智 47 47分18秒
13 48 稲田 達彰 24 48分17秒
14 17 早川 憲一 47 48分23秒
15 1 小貝 実佑 11 48分26秒
16 6 古川 啓滋 46 48分33秒
17 21 藤井 勝彦 53 48分56秒
18 11 栗山 伸也 34 49分53秒
19 61 山口 宗一郎 31 49分54秒
20 64 松本 奈季 24 50分06秒
21 42 青木 緑 51 50分17秒
22 15 柳原 佳和 36 51分36秒
23 19 西原 汪匡 52 52分04秒
24 60 木上 佳代子 29 52分29秒
25 10 木原 辰男 63 52分32秒
26 26 原田 悠希 21 52分43秒
27 44 嶽 晃一 40 52分59秒
28 50 吹田 広恵 51 53分45秒
29 13 中島 心 42 54分01秒
30 40 Fock Jin Loh 49 56分24秒
31 4 大山 和彦 45 56分42秒
32 46 曽根 利恵 43 56分59秒
33 23 南 俊行 50 57分11秒
34 51 二ノ宮 理江 42 57分21秒
35 49 村松 功一 28 57分33秒
36 20 安念 桃子 29 58分01秒
37 35 北村 拓也 40 58分07秒
38 18 守屋 志津雄 64 58分50秒
39 7 相原 民雄 52 59分22秒
40 54 垣田 稔之 42 59分48秒
41 24 山岡 鉄弥 45 1時間00分06秒
42 14 山田 貴之 50 1時間00分10秒
43 30 岩田 康弘 41 1時間00分18秒
44 9 植田 浩行 45 1時間00分47秒
45 28 鈴木 真理 46 1時間01分24秒
46 59 山下 宏 61 1時間01分24秒
47 43 岡 さとみ 53 1時間01分49秒
48 62 片山 博史 38 1時間02分10秒
49 39 田中 強 52 1時間02分23秒
50 31 城 伸也 42 1時間02分58秒
51 56 水木 志帆 23 1時間03分24秒
52 27 山崎 幸子 46 1時間03分33秒
53 12 釜須 雅子 57 1時間03分58秒
54 45 嶽 凜乃介 11 1時間04分18秒
55 8 大井 飛雄馬 36 1時間04分51秒
56 5 小島 康司 48 1時間08分20秒
57 16 寺尾 千紘 26 1時間15分55秒
58 25 山岡 三環 43 1時間21分39秒
59 33 日置 伸幸 24 1時間22分44秒
60 55 佐藤 克己 63
DNF 36 西澤 浩子 43
DNS 32 後藤 陽一 45
DNS 58 松沢 尚浩 34

 

一般の部・初級者クラス リザルト
順位 ゼッケン 氏   名 性別 年齢 タイム
1 32 曽根 和夫 43 17分03秒
2 46 増田 洋樹 43 18分06秒
3 25 水谷 正博 51 19分07秒
4 36 蓑島 李奈 28 19分13秒
5 20 伊藤 博 55 19分20秒
6 15 新実 博光 41 19分35秒
7 10 大井 美由紀 36 19分41秒
8 43 大石 綾 35 19分45秒
9 17 西野 裕美 39 19分53秒
10 7 浅井 貴美子 41 20分18秒
11 16 白藤 美穂 40 20分21秒
12 30 田中 祐紀 28 20分34秒
13 3 山澤 和晃 30 20分47秒
14 13 松浦 泉一郎 39 20分57秒
15 29 吹田 泰一 56 20分57秒
16 6 遠松 紗代 37 21分19秒
17 39 小島 郁夫 47 21分41秒
18 33 沖 大樹 45 21分45秒
19 103 岩井 壯太 11 21分51秒
20 101 小山 左助 12 21分54秒
21 31 曽根 仁 18 22分03秒
22 14 早川 有里 42 22分08秒
23 2 山地 祥吾 40 22分13秒
24 104 河合 七星 10 22分38秒
25 37 坂井 志野 44 22分42秒
26 105 Ruby Simmonds 9 22分46秒
27 35 蓑島 朝子 50 23分20秒
28 9 兵後 かすみ 25 23分26秒
29 22 桑元 育美 37 24分03秒
30 8 村田 宗祐 40 24分10秒
31 44 三木 愛子 59 24分37秒
32 34 村松 裕香 29 24分48秒
33 45 増田 和美 40 24分52秒
34 21 横尾 誠道 49 25分00秒
35 19 大道 敦子 50 25分58秒
36 1 合田 健志 38 26分05秒
37 23 城 佳子 36 26分15秒
38 18 大道 潔 53 26分28秒
39 12 山田 絵利奈 23 26分32秒
40 100 大西 心海 9 26分45秒
41 40 中岸 ゆかり 39 26分50秒
42 38 片山 由美子 40 27分14秒
43 47 今西 茂治 56 27分25秒
44 11 山田 伊津子 52 27分30秒
45 48 松井 美奈 47 27分55秒
46 102 伊藤 真帆 8 31分32秒
47 28 鈴木 あさみ 31 35分49秒
48 27 古田 晋平 42 36分54秒
DNF 42 住田 裕子 47
DNS 4 西部 由理 43
DNS 5 吉川 直美 42
DNS 24 横溝 敬子 39
DNS 41 小野田 睦美 46
DNS 49 有田 洋子 44

 

熊野SUPマラソン2015 表彰者一覧
エリートクラス(総合) 1位 2位 3位
TRAVIS GRANT 金子 ケニー 萱島 宏太
4位 5位 6位
永松 良章 柏木 星穂 柏木 星詩
エリートクラス(女性) 1位 2位 3位
佐藤 瑞葉 星野 有美 横山 貴代
【一般の部・上級者クラス】 1位 2位 3位
男性39歳以下 岩井 基智 Tuan Lam 夏目 智史
男性40歳以上 和田 祐二 長田 晃宜 竹内 喜彦
女性39歳以下 鯉江 尚美 大西 咲恵
女性40歳以上 長田 雅子 北島 千栄美
【一般の部・中級者クラス】 1位 2位 3位
男性39歳以下 塚原 大地 新宅 一斗 吉田 朋大
男性40歳以上 遠松 義治 白井 和男 浅井 克行
女性39歳以下 小貝 実佑 松本 奈季 木上 佳代子
女性40歳以上 照山 幸子 白井 弥 青木 緑
【一般の部・初級者クラス】 1位 2位 3位
男性39歳以下 田中 祐紀 山澤 和晃 松浦 泉一郎
男性40歳以上 曽根 和夫 増田 洋樹 水谷 正博
女性39歳以下 蓑島 李奈 大井 美由紀 大石 綾
女性40歳以上 浅井 貴美子 白藤 美穂 早川 有里

最終更新日  2015.10.15 最新情報を確認するため、再読込みしてご確認ください。
申込期間   平成27年9月30日(水)まで

クラス
・エリートクラス  2015年 Molokai2Oafu優勝の世界王者 NSPライダー TRAVIS GRANT が参加決定!

賞 金(エリートクラスのみ)
総合1位:300,000円
総合2位:100,000円
総合3位:50,000円

総合女性1位:50,000円
総合女性2位:20,000円
総合女性3位:10,000円


競技種目(コース)
エリートクラス 15qコース 《新鹿海岸〜遊木戸崎〜笹野島〜楯ヶ崎 折返し》

一般の部
上級者クラス 15qコース 《新鹿海岸〜遊木戸崎〜笹野島〜楯ヶ崎 折返し》 中級者クラス 8km コース 《新鹿海岸〜遊木戸崎〜折戸 折返し》 初級者クラス 3km コース 《新鹿海岸〜新鹿湾内》

※当日の天候等の状況により、コースが変更となる場合があります。

※一般の部は熊野の雄大な景色を堪能しながら完走を目指す誰もが気軽に楽しめるイベントであり、レースではありません。完走者には完走証明書を授与いたします。 約8艇の救助艇をコース全体に配置し、参加者の安全を最優先で開催いたします。

催し物
・メーカーによる試乗会(JSO協力)を開催予定 、世界トップ選手によるSUPクリニックを開催予定
・ 10/17 にメーカーによる前夜祭を開催予定、世界トップクラスの選手も参加予定。
・昼食は熊野自慢の地元食材を使用したふるまいと、弁当を用意いたします。

目的
透明度の高い海、美しいリアス式海岸、楯ヶ崎・海金剛をはじめとした雄大で自然豊かな景勝地、日本の海水浴場100選に選ばれた新鹿海水浴場、日本の渚100選に選ばれた七里御浜など、「魅力的な熊野の海」を全国に発信することで、熊野市のまちおこしとSUPの発展を促進することを目的に開催する。

見どころ
このイベントでは海上から迫力のある景色が楽しめます。

※大会当日のコンディション(高波・強風の場合)により湾内のコースに変更となる場合があります、あらかじめご了承ください。
※約8艇の救助艇をコース全体に配置し、参加者の安全を最優先で開催いたします。

 

ビーチ・マリンスポーツフェスティバル in ATASHIKA ダイジェスト

 

熊野の海  楯ヶ崎

熊野古道松本峠

開催場所